● Fantasy Simulated League ●
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La où il y a du succès .
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 |||||||||||||Offres|||||||||||||

Aller en bas 
AuteurMessage
|||-Pepper-|||

|||-Pepper-|||


Messages : 103
Date d'inscription : 16/09/2010
Age : 29
Localisation : Beauport

|||||||||||||Offres|||||||||||||  Empty
MessageSujet: |||||||||||||Offres|||||||||||||    |||||||||||||Offres|||||||||||||  Icon_minitimeJeu 16 Sep - 23:37

Bonnes offres seulement.

RW

|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Travis Zajac R 25 4800000 5 87 82 80 82 81 75 75 90 80 83 56 74 83 79 79
|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Jamie Langenbrunner R 35 2800000 2 73 84 80 81 83 72 78 69 69 53 82 77 79 78 76
|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Jay Pandolfo R 35 2500000 2 62 53 59 77 80 72 79 86 94 67 78 75 58 76 74
|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 David Clarkson R 26 2667000 3 75 75 72 75 69 79 74 80 32 56 63 75 74 74 69


C

|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Zach Parisé C 26 3125000 2 88 91 84 85 79 73 87 97 82 78 77 78 87 79 83
|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Jason Arnott C 35 4500000 2 78 77 76 75 74 79 77 80 44 79 82 84 77 76 78
|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Dainius Zubrus C 32 3400000 4 74 75 78 70 70 72 72 75 72 77 68 75 75 70 74
|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Jacob Josefson C JNR 19 650000 0 C B- C B- B- B- B- B C C C- C C B- B-


LW

|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Ilya Kovalchuk L 27 10000000 2 99 86 92 72 69 65 90 94 74 71 71 75 92 68 84
|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Patrik Elias L 34 6000000 4 80 82 80 75 76 69 84 79 83 71 78 74 80 73 79
|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Brian Rolston L 37 5062000 3 84 72 74 73 74 69 85 76 79 75 72 76 76 72 77
|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Rod Pelley L 25 450000 3 63 65 66 71 74 68 72 68 77 71 51 63 64 71 70


DEF

|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Anton Volchenkov D 28 4250000 6 62 60 57 79 90 87 71 82 73 70 59 82 59 85 76
|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Andy Greene D 27 1100000 3 66 62 64 76 78 73 78 82 72 38 62 74 64 75 71
|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Henrik Tallinder D 31 3375000 4 51 50 51 76 76 73 75 90 73 57 63 76 50 75 71
|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Martin Skoula D 30 1800000 1 68 71 68 75 72 74 77 66 75 52 66 70 69 73 71
|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Vitaly Vishnevski D 30 1800000 1 40 41 48 77 77 81 72 96 61 48 78 79 43 78 69
|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Colin White D 32 3000000 3 40 40 43 77 77 81 67 77 54 60 79 77 41 78 68


GRD

|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Martin Brodeur G 38 5200000 3 87 89 85 89 88 89 80 90 81 82 85 77 87 88 86
|||||||||||||Offres|||||||||||||  294756 Johan Hedberg G 37 1500000 1 75 74 69 75 72 75 77 71 71 69 67 74 72 74 74


PICKS

1 - |||||||||||||Offres|||||||||||||  294756
2 - |||||||||||||Offres|||||||||||||  294756
3 - |||||||||||||Offres|||||||||||||  294756
4 - |||||||||||||Offres|||||||||||||  294756
5 - |||||||||||||Offres|||||||||||||  294756
Revenir en haut Aller en bas
 
|||||||||||||Offres|||||||||||||
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Bureau des offres

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
● Fantasy Simulated League ● :: Bureau des dg's | FSL :: New Jersey Devils-
Sauter vers: